付属設備使用料
付属設備使用料(2024年10月から)
アリーナ 付属設備使用料(時間帯区分)
種別 | 適用 | 使用単位 | 使用料(円) | |
体操器具 | 全種目 | 全種目一式 | 時間帯区分 (午前・午後・夜間) | 2,000 |
一種目 | 1種目一式 | 500 | ||
柔道畳 | 1面 | 300 | ||
ストップウォッチ | 1個 | 50 | ||
バスケットボール用具(ボールを除く) | 一式 | 500 | ||
バレーボール用具(ボールを除く) | 300 | |||
ハンドボール用具(ボールを除く) | 300 | |||
市民ボール用具(ボールを除く) | 200 | |||
卓球用具(ラケット及びピン球を除く) | 200 | |||
バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く) | 200 | |||
ソフトバレーボール用具(ボールを除く) | 200 | |||
ダンス用床 | 2,000 | |||
放送音響器具 | 500 | |||
電光得点表示盤・得点表示盤 | 1台 | 300 | ||
フロアーシート | 3分の1 | 700 | ||
2分の1 | 1,000 | |||
全面 | 2,000 | |||
長机 | 20脚まで | 200 | ||
20脚を超え10脚ごとにつき | 200 | |||
補助いす | 20脚まで | 100 | ||
20脚を超え10脚ごとにつき | 100 | |||
吊りもの器具 | 一式 | 400 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 200 | ||
特殊電源 | 1個 | 200 | ||
冷房設備 | 1時間につき | 3,000 | ||
暖房設備 | 5,000 | |||
※午前・午後の2区分の場合は数量×2 午前・午後・夜間の場合は数量×3になります。 ※体操器具等の1時間あたりの使用料の額は、それぞれの時間帯区分1区分あたりの使用料の額の3分の1に相当する額(金額に10円未満の端数が出たときは、10円に切り上げ)になります。 | ||||
アリーナ 付属設備使用料(時間貸し)
種別 | 適用 | 使用単位 | 使用料(円) | |
体操器具 | 全種目 | 全種目一式 | 1時間につき | 670 |
一種目 | 1種目一式 | 170 | ||
柔道畳 | 1面 | 100 | ||
ストップウォッチ | 1個 | 20 | ||
バスケットボール用具(ボールを除く) | 一式 | 170 | ||
バレーボール用具(ボールを除く) | 100 | |||
ハンドボール用具(ボールを除く) | 100 | |||
市民ボール用具(ボールを除く) | 70 | |||
卓球用具(ラケット及びピン球を除く) | 70 | |||
バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く) | 70 | |||
ソフトバレーボール用具(ボールを除く) | 70 | |||
ダンス用床 | 670 | |||
放送音響器具 | 170 | |||
電光得点表示盤・得点表示盤 | 1台 | 100 | ||
フロアーシート | 3分の1 | 240 | ||
2分の1 | 340 | |||
全面 | 670 | |||
長机 | 20脚まで | 70 | ||
20脚を超え10脚ごとにつき | 70 | |||
補助いす | 20脚まで | 40 | ||
20脚を超え10脚ごとにつき | 40 | |||
吊りもの器具 | 一式 | 140 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 70 | ||
特殊電源 | 1個 | 70 | ||
冷房設備 | 時間 | 3,000 | ||
暖房設備 | 5,000 |
多目的室 付属設備使用料
種別 | 適用 | 使用単位 | 使用料(円) | |
放送音響器具 | 一式 | 1時間につき | 100 | |
長机 | 20脚まで | 70 | ||
20脚を超え10脚ごとにつき | 70 | |||
椅子 | 20脚まで | 40 | ||
20脚を超え10脚ごとにつき | 40 | |||
冷房設備 | 600 | |||
暖房設備 | 1000 |
会議室(小多目的室) 付属設備使用料
種別 | 適用 | 使用単位 | 使用料(円) | |
放送音響器具 | 一式 | 1時間につき | 70 | |
鏡 | 200 | |||
冷房設備 | 150 | |||
暖房設備 | 250 | |||
※長机・椅子の使用料は多目的室・会議室とも同じ金額です。 ※会議室は机12脚・椅子36脚までは無料です。それを超える場合は有料です。 |